TABULADOR DE INVERSIÓN 79C
La Gastroescuela | Inversión $ General | Estudiantes y Egresados UAM /CEA / CESUMA |
Contado (Aranceles incluidos) | Pago único de $390 | Pago único de $350 |
Financiado (Aranceles incluidos) | $460 | $420 |
Inscripción | $40 | N/A |
*Cuotas | *5 Cuotas x $70 c/u *(Queda en $60 por Pronto pago) | *5 Cuotas x $70 c/u *(Queda en $60 por Pronto pago) |
Arancel Especial de Diplomatura (AED) | $70 | $70 |
Arancel Universidad CESUMA México* *Opcional | $30* | $30* |
DIPLOMADOS
Presenciales | Inversión $ General | Estudiantes y Egresados UAM /CEA / CESUMA |
Contado (Aranceles incluidos) | Pago único de $390 | Pago único de $350 |
Financiado (Aranceles incluidos) | $460 | $420 |
Inscripción | $40 | N/A |
*Cuotas | *5 Cuotas x $70 c/u *(Queda en $60 por Pronto pago) | *5 Cuotas x $70 c/u *(Queda en $60 por Pronto pago) |
Arancel Especial de Diplomatura (AED) | $70 | $70 |
Arancel Universidad CESUMA México* *Opcional | $30* | $30* |
Virtuales | Inversión $ General | Estudiantes y Egresados UAM /CEA / CESUMA |
Contado (Aranceles incluidos) | Pago único de $240 | Pago único de $200 |
Financiado (Aranceles incluidos) | $310 | $270 |
Inscripción | $40 | N/A |
*Cuotas | *5 Cuotas x $40 c/u *(Queda en $30 por Pronto pago) | *5 Cuotas x $40 c/u *(Queda en $30 por Pronto pago) |
Arancel Especial de Diplomatura (AED) | $70 | $70 |
Arancel Universidad CESUMA México* *Opcional | $30* | $30* |
IMPORTANTE: Descuento especial por “Pronto Pago” de $10 en las cuotas vigentes (no vencida) que los participantes cancelen en los primeros 5 días del mes en todas las modalidades, sedes y áreas. En el caso de Pago en Divisas ($) este beneficio aplicará hasta el día 10 de cada mes.
Otros Aranceles:
Arancel de Autenticación de Documentos (AAD) = $30
Arancel para emisión de Constancias Simples (ACS) = $1
Arancel para emisión de Constancias Certificada (ACC) = $5
Arancel Único por Rezago (AUR) = $30
Arancel por Reincorporación (AR) = $30
CEA …Ahora más internacional!